項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
牌號(hào) | PA6/66共聚尼龍 | PA6/66/610共聚尼龍 | PA6/66/1010共聚尼龍 |
外觀(guān) | 白色、微黃色顆?;驁F(tuán)狀顆粒 | ||
熔點(diǎn)(℃) | 170-180 | 150-160 | 140-150 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
斷裂伸廠(chǎng)率(%) | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
醇溶性 | 合格 | 合格 | 合格 |
在汽油中膨脹率(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
相對(duì)粘度 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 |
相對(duì)密度 | 1.07-1.10 | 1.07-1.10 | 1.07-1.10 |
熔指 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
眾君意新材料
免費(fèi)電話(huà):400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)