pa610刷絲因為有比較出色的耐磨損性和耐疲勞性,抗沖擊、抗蠕變、抗老化等性能,屬于高級刷絲材質(zhì)之一,也常用于牙刷、洗臉?biāo)?、指甲油刷、眼睫毛刷等高端毛刷產(chǎn)品上。" />
序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||
H1521L | |||||||
物理屬性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 81 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
機械性能 | |||||||
5 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
備注 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號